ご好評のうちに本会は終了いたしました。
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。
発表ハイライト
クラウド・オープンソースは設計業務で利用できるようになった !
商業CFDソルバと同等以上の計算速度と精度を達成 !
自動車機器や重電機器の適用事例を多数紹介 !
FieldView16・XDBview2・HPC FieldView
近日リリース予定の超並列対応HPC FieldViewと、最新版のFieldView 16の新機能、3D-PDF出力およびXDB出力によるデータ共有化のメリットをご紹介!
●可視化自動レポートの事例をご紹介
エンジン筒内燃焼/ターボ機械/自動車空力解析など他多数
Pointwise V18
新たに搭載された非構造4角形・3角形ハイブリッドサーフェスメッシュ複雑形状に高品質なメッシュ生成機能をデモを交えて詳しくご紹介!
●Pointwiseの産業界での事例・自動メッシュ生成システムをご紹介
DrivAer自動車空力解析/KLVCC2船体/マニホールドなど他多数
・開発元 米国 Pointwise社 副社長 Dr. Richard J. Matusによる海外の先端事例ご紹介!
Helyx v2.4.0 - <機能強化版OpenFOAM®>
Coupledソルバオプションの使用により商業CFDソルバと同等以上の計算速度と精度を達成!
ジョブ数・コア数・クラウドコンピュータ利用でもライセンス料金は一定!最適設計に高い効果を発揮!
●自動車、トルクコンバータ、空力解析などの事例を多数ご紹介
OCC-Expert v3.6
モーフィングとパラスタの自動実行機能が大幅に強化されたOCC-Expert v3.6の最新情報
●CONVERGEによるエンジン(内燃機関)の最適化設計への適用事例をご紹介!
Phoenix V11.2.2
ModelCenter最新バージョンと解析業務のワークフローの自動化と設計者への展開など造船・自動車企業様の事例を合わせてご紹介
ご挨拶
平成28年5月吉日
株式会社ヴァイナス
営業部
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格段のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社の今年の『VINAS トップソリューション春セミナー2016』を以下の要領で開催致しますのでご案内申し上げます。
製品性能向上のためには、最適設計をより簡単、迅速、低コストで実行する必要があります。オープンソースやクラウドコンピュータの設計活用を含む2016年の最新のソフトウェア製品を一堂にまとめ、自動車機器や産業機器の適用事例を中心に発表致します。
つきましては、以下要領にて開催致しますので奮ってのご参加をお待ちしております。
敬具
開催概要
開催日時 | 【大阪会場】 2016年5月31日(火) 10:00-17:15(受付開始 9:30~) 株式会社ヴァイナス 本社 セミナールーム(京阪堂島ビル8F) 住所:大阪市北区堂島2-1-31京阪堂島ビル8F アクセス:JR東西線「北新地」駅 / 地下鉄「西梅田」駅より徒歩3分 阪神「梅田」駅より徒歩6分、JR「大阪」駅より徒歩7分 |
---|---|
【名古屋会場】 2016年6月1日(水) 10:00-17:15(受付開始 9:30~) 刈谷市産業振興センター 305会議室 住所: 愛知県刈谷市相生町1-1-6 アクセス: JR 東海道本線 「刈谷」駅 / 名鉄 三河線 「刈谷」駅 北出口より徒歩3分 |
|
【東京会場】 】2016年6月3日(金) 10:00-17:15(受付開始 9:30~) TKP品川 カンファレンスルーム4B 住所:東京都港区高輪3丁目26番33号 京急第10ビル アクセス:東海道新幹線/JR東海道線/JR山手線/JR京浜東北線/JR横須賀線/京浜急行線「品川」駅 高輪口より徒歩約1分 |
|
主催 | 株式会社ヴァイナス |
参加費 | 無料(但し、事前登録を要します。) ※ベンダー様につきましては参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承願います。 |
参加対象者 | ・弊社取扱い製品のバージョンアップ情報に関心のある方 ・既存の最適設計システムの運用コストを下げたい方 ・設計部門にCFD最適設計を展開されたい方 ・クラウドコンピュータ利用を検討中の方 |
参加お申込み方法 | 受付は終了しました。ご好評のうちに本会は終了いたしました。 |
セミナープログラム(講義形式)
※プログラム内容が一部変更になりました。
9:30 - 10:00 | 受付 | |
10:00 - 10:30 | 【オープニング】 クラウドとオープンソースによるCFDの設計部門の業務効率化ならびにOpenFOAM®を設計利用するための総合サポートサービスをご紹介 |
|
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
||
10:30 - 11:00 | 『HPC FieldView』による超大規模可視化と『FieldView 16』新機能のご紹介 | |
計算規模の増大に伴い、大規模データの可視化に対する効率化が課題となっています。この課題に対するソリューションとして、256並列以上でもスケーラビリティのあるVisITを描画エンジンとする超並列対応のHPC FieldViewをご紹介します。また、最新版FieldView 16の新機能と、3D-PDF出力およびXDB出力によるデータ共有化のメリットにつてご紹介します。 | ||
技術二部 河北 憲治 | ||
11:00- 11:20 | 大規模シミュレーションに対する後処理ワークフローの高速化 | |
計算資源にかかる費用の減少もあり、計算規模が大きくなってきています。これに伴いファイルサイズも大きくなるため、ファイルI/Oや転送にかかる時間がボトルネックになりつつあります。この問題の解決策としてFieldViewのデータ抽出ファイルXDBの利用やソルバーメモリーへの直接アクセスを行うIn-situ等が上げられます。これらの適用による後処理ワークフローの高速化を実際のお客様の事例を含めてご紹介します。 | ||
米国Intelligent Light社 アジア太平洋技術オフィス 豊田 篤 |
||
11:20 - 12:00 | 『Helyx v2.4.0』OpenFOAM®の強化版の新機能、最新ロードマップ、各種適用事例のご紹介 | |
Helyx最新版 v2.4.0 では、GUIからのAdjoint最適化計算機能が追加され、最適化計算をより簡単に実行できるようになりました。この機能の詳細をデモンストレーションを通して示すとともに、次期メジャーアップデートバージョン v3.0 の新機能、および連成ソルバ(HELYX-Coupled)や混相流ソルバ(HELYX-Hydro)などのアドオンモジュールの適用事例についてご紹介します。 | ||
技術一部 福井 淳一 | ||
12:00 - 12:30 | HelyxとOpenFOAM®の違いを適用事例を交えてご紹介 | |
トルクコンバータ流れ計算、ギアポンプAdjoint最適化、空力騒音解析などの事例を多数ご紹介! ●OpenFOAMの強化版 HELYXによるCFD計算事例 ●計算時間を大幅に短縮できる連成ソルバ HELYX-Coupled を使用した計算事例 ●アジョイント法ソルバ HELYX-Adjoint によるトポロジ最適化事例 |
||
技術一部 福井 淳一 | ||
12:30 - 13:30 | 昼休憩 および デモ ※昼食は各自でご用意ください。 | |
13:30 - 13:50 | 『Helyx on Cloud』Helyxオンデマンド短期利用サービスのご紹介 - AWSを利用してHelyxの実行をデモ致します - |
|
設計利用のためにOpenFOAM®を、精度や高速性、ロバスト性を強化しGUIを装備した「Helyx」をSaaS形式で短期利用できるヴァイナス開発のサービス「Helyx on Cloud」をご紹介します。 | ||
プロジェクト推進部 森本 賢治 | ||
13:50 - 14:30 | プレインストールされたCAEアプリケーションのSaaS型クラウドサービス『V-SaaS』と『CCNV V2.3』最新機能のご紹介 | |
CAEの分野でも社外のスーパーコンピュータやクラウドサーバーの活用が拡大し、様々な形態によるCAEアプリケーションの利用が進んできました。本セッションでは、オープンソースアプリケーションやユーザー開発アプリケーションを、複数のクラウドサーバー上で簡単、即座に実行することができる新サービスや、HPCサーバーの利用を強力に支援するツールなどにより実現するCAE利用環境と業務効率化について、手順のご説明とHelyxを対象としたデモをご紹介します。 | ||
プロジェクト推進部 森本 賢治 | ||
14:30 - 14:40 | 休憩およびデモ | |
14:40 - 15:10 | 『Pointwise 新バージョン V18』新機能・非構造ハイブリッドサーフェスメッシュとT-REXによる複雑形状への高精度非構造メッシュ生成 | |
2016年リリース予定のPointwise V18では、新たに非構造4角形・3角形ハイブリッドサーフェスメッシュ生成機能が搭載されます。これによって、境界層ヘキサメッシュを含む生成を、従来の非構造格子サーフェスメッシュ生成とT-REX(境界層ハイブリッドメッシュ生成機能)と同様に、かつ従来よりはるかに短時間かつ簡単な操作で生成することができます。今回のセミナーでは、この新しい機能の概要をプレゼンテーションとデモンストレーションによって詳しくご紹介します。 | ||
技術一部 澤 芳幸 | ||
15:10 - 15:40 | 『Pointwise V18』の新機能の適用事例をご紹介 | |
今年リリース予定のPointwise V18新機能とT-REXを活用した、「International Meshing Roundtable」でのコンテスト優勝モデル、インテークマニホールド、AIAAワークショップでのジェットエンジンモデル、船舶プロペラなどのケーススタディをご紹介します。 | ||
米国Pointwise社 副社長 Dr. Richard J. Matus |
||
15:40 - 15:50 | 休憩およびデモ | |
15:50 - 16:30 | メッシュモーフィングによる形状最適化システム『OCC-Expert v3.6』新機能とエンジンへの適用事例をご紹介 | |
メッシュモーフィングを利用した形状最適化・パラメータスタディを簡単に実施できるOCC-Expertの最新情報をご紹介します。v3.6ではバッチ処理からの自動実行機能が刷新され、モーフィング機能はもちろん、最適化機能まで全ての機能が自動実行可能となりました。また近年レシプロエンジンの各要素(吸気ポート、排気ポート、燃焼室、エキゾーストマニホールド、冷却水ジャケット等)へのOCC-Expert適用が増えており、事例をご紹介します。 | ||
技術二部 山本 幸広 | ||
16:30 - 17:10 | 『Phoenix V11.2.2』ModelCenterのワークフローを使った自動化と最適化オープンソース『DAKOTA』を統合した最適設計を実現 | |
ワークフローを構築する上級解析エンジニアと、構築したワークフローを実行する解析・設計エンジニア、そして計算結果を参照して意思決定をする管理者、それぞれに最適な利用・運用を提供する新しいパッケージングを用意しました。本セッションでは、ワークフローの構築方法や、ユーザ毎の運用方法などの御提案などを造船・自動車企業様の事例を合わせてご紹介いたします。 | ||
技術二部 鈴木 信行 | ||
17:10 - 17:15 | 閉会の挨拶 |
<開発元発表についてご案内>
海外開発元からの発表は英語にて行い、弊社社員により日本語による解説を加えさせて頂きます。
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。