X = 2.61883
15
X             Y             Z             S             U             V             W             T             
2.61883       0.467178      0.444457      0.000107335   0.0282643     0.0269121     -0.00539525   0.0282643     
2.61883       0.467179      0.444464      0.000107303   0.0282638     0.0269117     -0.00539384   0.0282638     
2.61883       0.467179      0.444464      0.000107303   0.0282638     0.0269117     -0.00539384   0.0282638     
2.61883       0.467178      0.444464      0.000107312   0.0282626     0.0269106     -0.0053934    0.0282626     
2.61883       0.467178      0.444464      0.000107312   0.0282626     0.0269106     -0.0053934    0.0282626     
2.61883       0.467178      0.444464      0.000107312   0.0282626     0.0269106     -0.0053934    0.0282626     
2.61883       0.467178      0.444464      0.000107312   0.0282626     0.0269106     -0.0053934    0.0282626     
2.61883       0.467179      0.444464      0.000107302   0.0282638     0.0269118     -0.0053938    0.0282638     
2.61883       0.467179      0.444464      0.000107302   0.0282638     0.0269118     -0.0053938    0.0282638     
2.61883       0.467179      0.444464      0.000107302   0.0282638     0.0269118     -0.0053938    0.0282638     
2.61883       0.467179      0.444464      0.000107308   0.0282634     0.0269115     -0.00539367   0.0282634     
2.61883       0.467179      0.444464      0.000107308   0.0282634     0.0269115     -0.00539367   0.0282634     
2.61883       0.467179      0.444464      0.000107308   0.0282634     0.0269115     -0.00539367   0.0282634     
2.61883       0.46718       0.444471      0.000107301   0.0282632     0.0269115     -0.00539458   0.0282632     
2.61883       0.46718       0.444471      0.000107301   0.0282632     0.0269115     -0.00539458   0.0282632     
GEOMETRY
5
3 13 8 15
3 5 2 10
3 3 1 6
3 12 7 9
3 4 14 11
