ご好評のうちに本会は終了いたしました。
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。
<参加対象者> 以下のような方にお勧めします。
★ 短時間で問題に合わせた形状のメッシュを生成したい
★ メッシュ生成に多くの時間をかけたくない
★ 現在利用中のメッシュジェネレータ製品に対してOASIS AIを使ってみたい
本セミナーでは、「OASIS AI」を「Fidelity Pointwise」に簡単に接続して解析問題に合わせたメッシュ品質の向上をAIで自動実行する方法をデモンストレーションを交えて紹介します。OASIS AIの紹介では、"ヘリコプターエンジン性能向上"や"自動車組み立て工程効率化"、"遠心ポンプ性能向上"など複数の事例を紹介します。
神戸FOCUSの実習室にてご参加の方は、実際にFidelity Pointwiseを操作して頂きながら、基本的なメッシュ生成とスクリプト機能を体験していただきます。
ハイブリッド形式ですのでオンラインでの参加・ご視聴が可能です。
また参考製品紹介として、クラウドサーバー利用支援ツール「CCNV V6」をご紹介します。「CCNV」はLinuxの知識を必要とせずPC知識でスパコンを簡単利用できます。またオプションで大規模データの高速ファイル転送が可能です。FOCUSは「CCNV Center License」を契約しているためFOCUS利用ユーザー様はCCNVの効果を無料でご利用頂けます。
是非ご参加お待ちしております。
【Fact Sheet】本トレーニングの説明資料
『AI/機械学習によりCFDメッシュ品質を簡単・迅速に最適化』
( AI/機械学習を利用し、わずか1日で翼形状の境界層メッシュの品質を向上 )
ご興味のある方は、下記の問合せ先にご連絡頂きましたらFact Sheetをお送り致します。
※参考製品紹介
PC知識でスパコンを簡単に効率良く利用できる「CCNV Center License」のご紹介とデモ
開催日時 | 2023年1月13日(金)13:00~17:00 ※開始/終了時間は、セミナーの進行等により前後することがあります。 |
---|---|
開催方法 | ハンズオン会場 高度計算科学研究支援センター(計算科学センタービル) 2階 実習室 住所:神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル2階 アクセス:神戸新交通ポートライナー「計算科学センター駅」より徒歩3分 オンライン開催 Web経由でご参加いただきます。 アクセス方法は、ご参加者へ追ってご案内します。 ※お客様の通信環境によっては正常に受講頂けない場合がございますので予めご了承願います。対応OS・ブラウザの詳細についてはこちらをご参照ください。 |
定員 | ハンズオン 10人、オンライン 無制限 ※新型コロナウイルス感染症の予防対策として、人数制限がございますのでお早めにお申し込みください。 |
主催 | 公益財団法人 計算科学振興財団(FOCUS) |
実施事業者 | 株式会社ヴァイナス |
参加費 | 無料(但し、事前登録を要します。) |
参加お申込み方法 | ご好評のうちに本会は終了いたしました。 |
ご注意事項 | ・お申し込み頂いた方にはセミナー開始前に閲覧URLとパスワードを記載した招待メールを配信致します。 ・お客様の通信環境によっては受講できない場合がございます。予めご了承願います。 ・セミナー内容は都合により変更となる場合がございますので予めご了承願います。 |
13:00 - 13:15 | オープニング挨拶 - CFDのポストプロセスのレベルアップと業務効率化 | |
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
||
13:15 - 13:40 | FOCUSスパコンとCCNV Center Licenseのご紹介 | |
公益財団法人 計算科学振興財団(FOCUS) | ||
13:40 - 14:10 | ||
CCNV Center License on FOCUSのご説明 | ||
-CCNV Center Licenseの機能 -ユーザーが現在利用されているアプリケーションとの接続の仕方 CCNV(Cloud Computer NaVigation system)は、PC感覚で簡単にスパコンを利用できるクライアントツールで、Windows、Mac OS、LinuxのGUI画面からマウス操作でスパコンを簡単に使えるようになります。現在、FOCUSはCCNV Center Licenseを導入いただいており、FOCUSスパコンのユーザ様はCCNVを無償で利用できます。 本セッションでは、CCNVの基本機能と便利なオプション機能をご紹介し、実際にFOCUSスパコンに接続してCCNVの操作感をご覧いただきます。 |
||
弊社 プロジェクト推進部 森本 賢治 | ||
14:10 - 14:20 | 休憩 | |
14:20 - 14:40 | ||
最先端AI技術で簡単・迅速・低コストに最適設計を実現する次世代型最適設計システム「OASIS AI」 | ||
次世代型最適設計システム「OASIS AI」は、AIならびに機械学習の利用により極めて短時間・少ない計算回数で最適解を獲得します。最適化の設定も非常に簡単で、最適設計業務の大幅なコストダウンを実現します。本発表では、製品概要の他、幅広い適用対象を持つ中から、ヘリコプターエンジン性能向上や自動車組み立て工程改善などの適用事例をご紹介します。 | ||
弊社 技術部 山本 幸広 | ||
14:40 - 15:00 | ||
Fidelity Pointwiseによる確実なメッシュ生成・制御とその自動実行 | ||
近年、CFDシミュレーションのためのメッシュ生成は、様々な自動的なプロセスによるテクニックが開発されています。Fidelity Pointwiseはボトムアップアプローチによる確実なメッシュ生成手法を維持しながら、流体解析に向けて必要となる複雑なメッシュ制御を自動的に与える機能を追加搭載し、ユーザの作業負担を大幅に軽減します。また、各プロジェクトに要求されるカスタマイズされたPontwiseメッシュの自動生成は強力なスクリプト機能でサポートされています。本セッションでは、Fidelity Pointwiseの製品紹介と自動的なメッシュ生成についてご紹介します。 | ||
弊社 技術部 大坪 俊介 | ||
15:00 - 15:20 | ||
OASIS AIによるCFDメッシュの品質向上のための自動制御デモンストレーション | ||
CFD/CAEで注目する問題に対しては、メッシュ制御により必要十分なメッシュ品質を達成する必要があります。しかしながら、このメッシュ制御には経験や試行錯誤が必要な場面があり、適切な設定値を手動で探すこともあります。本セッションでは、最適化ツールOASIS AIを用いてメッシュ品質を向上させるためにFidelity Pointwiseのメッシュ制御を自動的に探査するデモンストレーションを行います。 | ||
弊社 技術部 大坪 俊介 | ||
15:20 - 15:30 | 休憩 | |
15:30 - 16:30 | ハンズオントレーニング | |
OASIS AI - Fidelity Pointwise ワークショップ | ||
実際にFidelity Pointwiseを操作して頂きながら、基本的なメッシュ生成とスクリプト機能を体験していただきます。また、非常に簡単に最適化設定ができるOASIS AIとリンクして最適化を実行します。
※オンライン参加者は無料のPointwise Viewer機能を使い、最適化実行前後のサンプルのメッシュを確認することができます。 ■ Pointwise Viewer ページ(ダウンロード) https://www.vinas.com/seihin/pointwise/pw_viewer_01.html |
||
弊社 技術部 大坪 俊介 | ||
16:30 - 16:55 | 質疑応答(Q&A)&デスカッション ※チャットを使って質問ができます。 | |
16:55 - 17:00 | 閉会の挨拶 |
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。