ご好評のうちに本会は終了いたしました。
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。
本セミナーは弊社主催の「(設計実務セミナー 2023)OpenFOAM/HELYXを利用するトポロジ最適とAI最適のための最適化ハンズオンセミナー」の後編となるのハンズオン形式のセミナーです。どなたでも無料で参加頂けます。
ハンズオンセミナーの内容は『HELYX』の高速・省メモリ型 Continuous Adjoint法によるトポロジ最適化と、OASIS AI(AI最適化エンジン)を利用することによる形状パラメトリック最適のプロセスを飛躍的に簡単化・短期間化・低コスト化する方法を実体験頂くものです。ダクトの内部流モデルを対象としたセミナーですが、外部流解析の方も参考にして頂けます。
<参加対象者> 以下のような方にお勧めの内容です。
★ CFD最適化計算の業務効率化を向上したい方(高速化・低コスト化)
★ トポロジ最適を高速かつ省メモリで実施したい方
★ パラメトリック形状最適化を簡単かつ短時間で実行したい方
★ OpenFOAMにAI最適エンジンを利用してみたい方
開催日時 | 2023年7月7日(金)13:00~16:45 ※開始/終了時間は、セミナーの進行等により前後することがあります。 |
---|---|
開催方法 | ハンズオン会場 高度計算科学研究支援センター(計算科学センタービル) 2階 実習室 住所:神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル2階 アクセス:神戸新交通ポートライナー「計算科学センター駅」より徒歩3分 【羽田空港からの到着便のご案内】 羽田空港(9:05発)から神戸空港着スカイマーク103便(10:20着) 【羽田空港へのお帰り便のご案内】 神戸空港(19:10発)から羽田空港着スカイマーク116便(20:20着) ▼その他の発着地についてはこちら▼ http://www.kairport.co.jp/flight/ |
定員 | ハンズオンセミナー 20人 ※会場の都合上、参加人数には限りがございますのでお早めにお申し込みください。 |
主催 | 株式会社ヴァイナス |
参加費 | 無料(但し、6/16の第一部を受講された方) |
参加お申込み方法 | ご好評のうちに本会は終了いたしました。 |
13:00 - 13:20 | オープニング挨拶 - OASIS AI(AI最適化エンジン)をオープンソースソルバによる飛躍的な高速化とコストダウンの実現 ~ 製品性能のさらなる向上 ~ |
|
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 | ||
13:20 - 13:50 | 本日のハンズオン内容の紹介とトポロジ形状最適化システム「HELYX-Adjoint」とAI/機械学習による最適化エンジン「OASIS AI」の概要 | |
本セミナーではトポロジ最適化とパラメトリック最適化のハンズオン形式による実習を行います。実習に先立ち、両最適化手法の特長と役割、ならびに使用する最適化ツール「HELYX-Adjoint」「OASIS AI」の概要を説明します。 | ||
弊社 技術部 博士(工学) ヤン ナイン ウィン 技術部 山本 幸広 |
||
13:50 - 14:00 | 休憩 | |
14:00 - 15:10 | ダクト圧損の最小化を目的としたトポロジ最適化 | |
このセッションでは、単相流でダクト圧損の最小化を目的関数としたHELYX-Adjointによるトポロジ最適化を実行します。HELYX-GUIでダクトの格子を生成するステップから始め、CFD計算設定と実行を行い、最後に得られた結果を可視化するステップまでの流れを実際にご体験頂きます。 | ||
弊社 技術部 博士(工学) ヤン ナイン ウィン | ||
15:10 - 15:20 | 休憩 | |
15:20 - 16:30 | ダクト圧損の最小化を目的としたパラメトリック最適化 | |
このセッションでは、管路モデルにSculptorのモーフィング機能により形状パラメータを設定し、制約条件のもとで圧損を最小化する最適化について、OASIS AI を使用して設定から実行まで行う一連の操作をハンズオン形式で体験いただきます。 本実習ではCFDソルバとしてHELYXを使用します。 |
||
弊社 技術部 山本 幸広 | ||
16:30 - 16:45 | 質疑応答 | |
当日の製品説明やデモンストレーションに対する皆様からのご質問にライブでお答えします。 すでにご利用いただいている皆様からの具体的なご質問もお寄せください。 |
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。