ご好評のうちに本会は終了いたしました。
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。
「iDIOS-CHEETAH/OASIS AI利用実践セミナー」を以下要領で開催しますのでご案内申し上げます。
AI/機械学習により少ないサンプリングで高速に実行可能な最適化エンジン「OASIS AI」と、多目的問題を安定かつ高速に最適化可能な多目的最適設計探査エンジン「iDIOS-CHEETAH」の特長や活用方法をご紹介します。
開催日時 | 2024年2月28日(水)13:00~16:05 ※開始/終了時間は、セミナーの進行等により前後することがあります。 |
---|---|
開催方法 | オンライン開催 Web経由でご参加いただきます。 アクセス方法は、ご参加者へ追ってご案内します。 ※お客様の通信環境によっては正常に受講頂けない場合がございますので予めご了承願います。対応OS・ブラウザの詳細についてはこちらをご参照ください。 |
定員 | 無制限 |
主催 | 公益財団法人 計算科学振興財団(FOCUS) |
実施事業者 | 株式会社ヴァイナス |
参加費 | 無料(但し、事前登録を要します。) |
参加お申込み方法 | ご好評のうちに本会は終了いたしました。 |
ご注意事項 | ・お申し込み頂いた方にはセミナー開始前に閲覧URLとパスワードを記載した招待メールを配信致します。 ・お客様の通信環境によっては受講できない場合がございます。予めご了承願います。 ・セミナー内容は都合により変更となる場合がございますので予めご了承願います。 |
13:00 - 13:25 | オープニング挨拶 - ヴァイナスが2024年に強化するソリューションのご説明 | |
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
||
13:25 - 13:45 | FOCUSスパコンとCCNV V5のご紹介 | |
公益財団法人 計算科学振興財団(FOCUS) | ||
13:45 - 14:15 | ||
AI/機械学習を利用した最適化エンジン「OASIS AI」の紹介 | ||
AI/機械学習により「速く」「簡単」「低コスト」で様々な業務の最適案をリアルタイムに得ることができる次世代の最適化ツール「OASIS AI」を紹介します。OASIS AIのAI/機械学習はSmall-Data Learningです。少ないシミュレーションの試行からでも最適解を獲得できます。 | ||
弊社 技術二部 | ||
14:15 - 14:25 | 休憩 | |
14:25 - 14:55 | 多目的最適設計探査エンジン「iDIOS-CHEETAH」の紹介 | |
多数目的や厳しい制約条件からなる設計パラメータ問題を、安定的かつ高速に探査可能な多目的最適設計探査エンジン「iDIOS-CHEETAH」を紹介します。iDIOS-CHEETAHはJAXA宇宙科学研究所で開発された多目的進化計算アルゴリズムで、目的関数が4つ以上の最適化問題でも効率的にパレート解を得ることができます。 | ||
弊社 技術二部 | ||
14:55 - 15:15 | ||
最適化ツールの特長と活用のポイント | ||
OASIS AIとiDIOS-CHEETAHを最適化対象や問題に応じて使い分けることで、より広範囲な最適問題に効率的に対応できます。各エンジンの特長を説明し、それぞれの効果的な活用ポイントについてご紹介します。 | ||
弊社 技術二部 | ||
15:15 - 15:25 | 休憩 | |
15:25‐15:45 | 最適化による業務効率化のご提案 | |
最適化は設計課題の解決だけでなく、トライ&エラーなどの煩雑な繰り返し作業の効率化や作業ノウハウの伝搬にも活用できます。メッシュ品質を向上するための パラメータの獲得や、ロバストなメッシュモーフィングによる形状最適化など、最適化によるCAE業務の効率化とアイデアをご紹介します。 | ||
弊社 技術二部 | ||
15:45 - 15:55 | 質疑応答(Q&A) ※チャットを使って質問ができます。 | |
15:55 - 16:05 | 閉会の挨拶 |
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。