「VINAS 設計ステップアップセミナー」は、5月に開催した「VINAS トップソリューション春セミナー 2024」で設計業務の効率化に特に関心を寄せていただいた特定の製品を対象に詳細をご説明するセミナーです。
■ VFBasis 2.0(AI機械学習を利用したPOD/DMD解析システム)
・ 製品の空力性能を決定する流体メカニズムを把握できます。
・ 空力騒音の発生源を簡単に特定できます。
・ 製品性能を決定する重要な渦振動をAIで自動抽出
・ FieldViewとEnSight Gold形式のCFD計算結果データを高速・省メモリで読込可能
・ 2.0で実装したデータ・リダクション・リーダーで大規模データをサイズリダクション化し、高速読込することが可能
(定常・非定常いづれも可)
■ FieldView(CFDインテリジェント可視化ポストプロセッサ)
・ 大規模データ(定常・非定常)の高速・並列グラフィック処理!
・ 美しい訴求的なグラフィック表示!
・ 複数のCFDソルバのポスト処理をFieldViewで一元化!高度化!効率化!
開催日時 | 2024年6月27日(木)13:00~15:50 ※開始/終了時間は、セミナーの進行等により前後することがあります。 |
---|---|
開催方法 | オンライン開催 Web経由でご参加いただきます。 アクセス方法は、ご参加者へ追ってご案内します。 ※お客様の通信環境によっては正常に受講頂けない場合がございますので予めご了承願います。対応OS・ブラウザの詳細についてはこちらをご参照ください。 |
主催 | 株式会社ヴァイナス |
参加費 | 無料(但し、事前登録を要します。) |
参加お申込み方法 | こちらのWEBよりお申込をお願いいたします。 |
ご注意事項 | ・お申し込み頂いた方にはセミナー開始前に閲覧URLとパスワードを記載した招待メールを配信致します。 ・お客様の通信環境によっては受講できない場合がございます。予めご了承願います。 ・セミナー内容は都合により変更となる場合がございますので予めご了承願います。 |
13:00 - 13:20 | オープニング挨拶 - 製品性能の向上に革新的に貢献する最新のCFDポストプロセス技術! | |
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 | ||
13:20 - 13:40 | VFBasisの概要ご紹介 | |
VFBasisは、複雑な非定常流解析データのモード分解(POD,DMD)を行い、得られた多くのモードから機械学習処理により支配的な変動モードを自動抽出できる、次世代のモード解析ソフトウェアです。本セッションでは、VFBasisのシステムとVFBasisによるモード分解の事例・応用可能性についてご紹介します。 | ||
弊社 技術一部 部長 博士(理工学) 川口 暁生 | ||
13:40 - 14:10 | 実践POD/DMD VFBasisの操作と解説 | |
VFBasisの操作や得られたデータの分析方法をデモンストレーションを交えてご紹介します。 | ||
弊社 技術一部 福田 直大 | ||
14:10‐14:20 | 質疑応答(Q&A)&ディスカッション | |
※チャットを使って質問ができます。 | ||
14:20 - 14:30 | 休憩 | |
14:30 - 15:00 | FieldView 概要 | |
大規模CFD解析のためのポストプロセッサのデファクトスタンダードとして可視化業務を支えてきた最新バージョンFieldView2023についてご紹介します。VFBasisが対象とする大規模な非定常解析結果を短時間で効率的に可視化する概要と仕組みについてご紹介します。 | ||
弊社 技術一部 新田 慶 | ||
15:00 - 15:30 | データの低次元化による大規模データの高速処理 | |
計算の大規模化に伴い、膨大な計算データをいかに処理するかが課題となっています。本セッションでは、FieldViewの大規模データへの適用性やVFBasisで得られた低次元化データによる効率化についてご紹介します。 | ||
弊社 技術一部 福田 直大 | ||
15:30‐15:40 | 質疑応答(Q&A)&ディスカッション | |
※チャットを使って質問ができます。 | ||
15:40‐15:50 | 閉会の挨拶 | |
弊社 営業部 |
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
<アンケートご協力のお願い>
現在弊社では、お客様が業務に必要な製品/技術情報をどのようなメディアを通じて収集されているかについて、アンケートを実施しております。本セミナー申込フォームの後半に、そういった主旨でアンケート項目を設けておりますので、何卒ご協力をお願いします。