ご好評のうちに本会は終了いたしました。
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。
「VINAS 設計ステップアップセミナー」は、5月に開催した「VINAS トップソリューション春セミナー 2024」で設計業務の効率化に特に関心を寄せていただいた特定の製品を対象に詳細をご説明するセミナーです。
「AIによるメッシュ作成プロセスの高度効率化」では以下の2製品を取り上げそれぞれの機能と適用事例を操作手順をデモを交えてご紹介します。※内容を明確にするためタイトルを変更しております。内容は同じです。
■ Fidelity Pointwise(流体解析用 高品質メッシュジェネレータ)
・ ボクセルメッシュのポリヘドラルセル出力に対応
・ Fidelity Pointwise2023で進化したジオメトリ編集機能は、より効率的な作業をサポート
<長年の経験に基づく力強いアドバンスト・サポート>
・多種ソルバに対するメッシュ生成サポート
・同上・受託サービス
・Glyph Scriptのサービスサポート開発
・ユーザー会等の運営
■ AI Grid Doctor(AI高品質メッシュ自動生成システム)
・ 納得する高品質メッシュの生成時間を大幅に短縮!
・ 熟練者のメッシュ生成ノウハウを自動実行!
・ メッシュ生成技術の継承に貢献します!
開催日時 | 2024年7月3日(水)13:00~15:20 ※開始/終了時間は、セミナーの進行等により前後することがあります。 |
---|---|
開催方法 | オンライン開催 Web経由でご参加いただきます。 アクセス方法は、ご参加者へ追ってご案内します。 ※お客様の通信環境によっては正常に受講頂けない場合がございますので予めご了承願います。対応OS・ブラウザの詳細についてはこちらをご参照ください。 |
主催 | 株式会社ヴァイナス |
参加費 | 無料(但し、事前登録を要します。) |
参加お申込み方法 | ご好評のうちに本会は終了いたしました。 |
ご注意事項 | ・お申し込み頂いた方にはセミナー開始前に閲覧URLとパスワードを記載した招待メールを配信致します。 ・お客様の通信環境によっては受講できない場合がございます。予めご了承願います。 ・セミナー内容は都合により変更となる場合がございますので予めご了承願います。 |
13:00 - 13:20 | オープニング挨拶 - AIを利用したメッシュ作成とシミュレーションのレベルアップと高度効率化 | |
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 | ||
13:20 - 13:40 | Fidelity Pointwise2023.1の製品紹介 | |
Fidelity Pointwise2023.1は、メッシュ生成を計画的かつ確実に実行するための高品質メッシュジェネレータです。強力かつ多彩なメッシュ生成の制御機能により、解析の収束性や安定性に優れたメッシュの生成を実現できます。このセッションでは、Fidelity Pointwiseの製品概要および最新機能についてご紹介いたします。 | ||
弊社 技術一部 蓬田 裕己 | ||
13:40 - 14:00 | AI Grid Doctorの製品紹介 | |
AI Grid Doctorはシミュレーション計算に求められる高品質メッシュをAIで迅速に生成する高品質メッシュ自動生成システムです。これまでの熟練者の経験と勘によるメッシュ生成の試行錯誤をAIがエンジニアの代わりに自動でできます。 | ||
弊社 技術一部 蓬田 裕己 | ||
14:00‐14:10 | 質疑応答(Q&A)&ディスカッション | |
※チャットを使って質問ができます。 | ||
14:10 - 14:20 | 休憩 | |
14:20 - 15:00 | 実践Fidelity PointwiseとAI Grid Doctorの操作および解説 | |
Fidelity PointwiseによるT-REX非構造メッシュ生成とAI Grid DoctorによるAI技術を用いた自動メッシュ生成のフローを、航空機の翼形状や自動車タイヤホイールを題材にデモンストレーションを交えてご紹介いたします。 | ||
弊社 技術一部 畠山 恵美 | ||
15:00‐15:10 | 質疑応答(Q&A)&ディスカッション | |
※チャットを使って質問ができます。 | ||
15:10‐15:20 | 閉会の挨拶 | |
弊社 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。