ご好評のうちに本会は終了いたしました。
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。
「Fidelity Pointwise 2023/FieldView 2023 最新バージョン紹介セミナー」を以下要領で開催しますのでご案内申し上げます。
本セミナーは、Fidelity Pointwise 2023(高精度解析実現のための高品質メッシュ生成ソフト)とFieldView 2023(訴求力が高い魅力的な可視化とグラフィック能力)の新機能と操作方法をデモを合わせて紹介します。
奮ってのご参加をお待ちしております。
開催日時 | 2024年2月16日(金)13:00~16:20 ※開始/終了時間は、セミナーの進行等により前後することがあります。 |
---|---|
開催方法 | オンライン開催 Web経由でご参加いただきます。 アクセス方法は、ご参加者へ追ってご案内します。 ※お客様の通信環境によっては正常に受講頂けない場合がございますので予めご了承願います。対応OS・ブラウザの詳細についてはこちらをご参照ください。 |
定員 | 無制限 |
主催 | 公益財団法人 計算科学振興財団(FOCUS) |
実施事業者 | 株式会社ヴァイナス |
参加費 | 無料(但し、事前登録を要します。) |
参加お申込み方法 | ご好評のうちに本会は終了いたしました。 |
ご注意事項 | ・お申し込み頂いた方にはセミナー開始前に閲覧URLとパスワードを記載した招待メールを配信致します。 ・お客様の通信環境によっては受講できない場合がございます。予めご了承願います。 ・セミナー内容は都合により変更となる場合がございますので予めご了承願います。 |
13:00 - 13:20 | オープニング挨拶 - ヴァイナスが2024年に強化するソリューションのご説明 | |
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
||
13:20 - 13:40 | FOCUSスパコンとCCNV V5のご紹介 | |
公益財団法人 計算科学振興財団(FOCUS) | ||
13:40 - 14:10 | メッシュ生成の部 | |
最新リリース Fidelity Pointwise 2023と活用事例の説明 | ||
昨今の製品設計現場におけるCAE/CFDは、解析対象の形状を精緻にモデル化し、より高解像度で物理現象を捉えたシミュレーション結果が求められる場面が増えています。一方で、限られた計算リソースのなかで解析の目的を達成しなければいけません。 解析用のメッシュ生成作業はCAE/CFDにとって、はじめの一歩になりますが、最初に作成したメッシュ品質の良否は解析結果の信頼性を左右します。 このセッションでは、Fidelity Pointwise 2023の製品紹介と幅広い活用事例について紹介します。 |
||
弊社 技術一部 澤 芳幸 | ||
14:10 - 14:40 | デモンストレーション | |
Pointwiseのメッシュ生成の考え方と、効率的に境界層メッシュを作成するT-Rex機能を中心に多様なメッシュ制御についてのデモを実施します。 | ||
弊社 技術一部 畠山 恵美 | ||
14:40 - 14:50 | 休憩 | |
14:50 - 15:20 | CFDポストプロセスの部 | |
大規模・複雑な解析結果を強力に支える FieldView 2023 | ||
1990年代から大規模CFD解析のためのポストプロセッサのデファクトスタンダードとして利用されてきたFieldViewの最新バージョンであるFieldView2023について、 その最新機能をご紹介するとともに、並列可視化処理の仕組みについてもご紹介します。 | ||
弊社 技術一部 鈴木 洋之 | ||
15:20‐15:50 | デモンストレーション | |
2024年2月に国内リリースを開始したFieldView 2023に搭載されたハイブリッドパラレル機能やGPU活用による可視化処理高速化を中心に、FieldViewを大規模CFD可視化へいかに適用できるかについてデモンストレーションでご覧頂きます。 | ||
弊社 技術一部 鈴木 洋之 | ||
15:50 - 16:10 | 質疑応答(Q&A) ※チャットを使って質問ができます。 | |
16:10 - 16:20 | 閉会の挨拶 |
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。